A胸圍:兩側腋下接縫處的水平距離,乘兩倍 |
---|
(cm) |
XS
|
S | M | L |
---|---|---|---|---|
胸圍 | 101.60 | 106.68 | 111.76 | 116.84 |
肩寬 | 54.61 | 55.88 | 57.15 | 58.42 |
後身長 | 66.68 | 68.58 | 70.49 | 72.39 |
袖長 | 57.15 | 58.42 | 59.69 | 60.96 |
(inches) |
XS
|
S | M | L |
---|---|---|---|---|
胸圍 | 40" | 42" | 44" | 46" |
肩寬 | 21.5" | 22" | 22.5" | 23" |
後身長 | 26.25" | 27" | 27.75" | 28.5" |
袖長 | 22.5" | 23" | 23.5" | 24" |
$2,200 NT
使用咖啡機能布料的 KaffeTech Trainer Crewneck ,將咖啡紗導入聚酯纖維並搭配天然棉料,使布料與肌膚接觸倍感柔軟舒適。