A 胸圍:兩側腋下接縫處的水平距離,乘兩倍 |
---|
(cm) | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
胸圍 | 91.44 | 96.52 | 101.60 | 106.68 | 111.76 | 119.38 |
肩寬 | 41.91 | 43.18 | 44.45 | 45.72 | 46.99 | 48.26 |
後身長 | 64.14 | 66.04 | 68.58 | 71.12 | 72.39 | 72.39 |
袖長 |
57.79 |
59.69 | 61.60 | 63.50 | 65.41 | 66.68 |
(inches)
|
XS
|
S
|
M
|
L
|
XL
|
2XL
|
---|---|---|---|---|---|---|
胸圍 | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 47" |
肩寬 | 16 1/2" | 17" | 17 1/2" | 18" | 18 1/2" | 19" |
後身長 | 25 1/4" | 26" | 27" | 28" | 28 1/2" | 28 1/2" |
袖長 | 22 3/4" | 23 1/2" | 24 1/4" | 25" | 25 3/4" | 26 1/4" |
$9,000 NT