A 腰圍:腰頭最窄寬度,乘兩倍 |
---|
(cm) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|
腰圍 | 81.28 | 86.36 | 91.44 | 96.52 | 101.60 |
臀圍 | 99.06 | 104.14 | 109.22 | 114.30 | 119.38 |
褲長 | 106.68 | 106.68 | 109.22 | 109.22 | 111.76 |
前檔長 | 22.86 | 23.50 | 24.13 | 24.77 | 25.40 |
大腿圍 | 60.96 | 63.50 | 66.04 | 68.58 | 71.12 |
褲口寬 | 34.29 | 35.56 | 36.83 | 38.10 | 39.37 |
(inches) | 30 | 32 | 34 | 36 |
38
|
---|---|---|---|---|---|
腰圍 | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
臀圍 | 39" | 41" | 43" | 45" | 47" |
褲長 | 42" | 42" | 43" | 43" | 44" |
前檔長 | 9" | 9.25" | 9.5" | 9.75" | 10" |
大腿圍 | 24" | 25" | 26" | 27" | 28" |
褲口寬 | 13.5" | 14" | 14.5" | 15" | 15.5" |
$5,400 NT