◆ 宅配免運 ◆ 免費褲長修改服務
A 腰圍:腰頭最窄寬度,乘兩倍 |
---|
(cm) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|
腰圍 | 81.28 | 86.36 | 91.44 | 96.52 | 101.60 |
臀圍 | 95.25 | 100.33 | 105.41 | 110.49 | 115.57 |
褲長 | 106.68 | 106.68 | 109.22 | 109.22 | 111.76 |
前檔長 | 21.59 | 22.86 | 24.13 | 25.40 | 26.67 |
大腿圍 |
57.15
|
59.69 | 62.23 | 64.77 | 67.31 |
褲口寬 | 31.75 | 32.39 | 33.02 | 33.66 | 34.29 |
(inches) | 30 | 32 | 34 | 36 |
38
|
---|---|---|---|---|---|
腰圍 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
臀圍 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 |
褲長 | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 |
前檔長 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
大腿圍 |
22.5
|
23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
褲口寬 |
12.5
|
12.75 | 13 | 13.25 | 13.5 |