A 胸圍:兩側腋下接縫處的水平距離,乘兩倍 |
---|
(cm) | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
胸圍 | 99.06 | 104.14 | 109.22 | 114.3 |
肩寬 | 42.55 | 43.82 | 45.09 | 46.36 |
後身長 | 65.41 | 67.95 | 70.49 | 73.03 |
袖長 | 60.01 | 61.91 | 63.82 | 65.72 |
(inches) | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
胸圍 | 39" | 41" | 43" | 45" |
肩寬 | 16 3/4 | 17 1/4 | 17 3/4 | 18 1/4 |
後身長 | 25 3/4 | 26 3/4 | 27 3/4 | 28 3/4 |
袖長 | 23 5/8 | 24 3/8 | 25 1/8 | 25 7/8 |
$4,980 NT
針對廣受歡迎的咖啡紗布料,這次我們創造了極其舒適與百搭的西裝外套,休閒剪裁適合微正式場合或日常著用。
不再受限於西裝外套所帶來的絕對正裝風格,Kaffetech Knit Blazer 可以輕鬆應對不同需求的穿搭,亦不需要特別整燙照顧,即可維持其版型。
加上咖啡紗特有的異味控制與快乾特性,更可應付台灣偏潮濕的氣候屬性。