A 胸圍:兩側腋下接縫處的水平距離,乘兩倍
B 肩寬:兩側肩線之間的距離 C 後身長:測量從後領線中心制下擺 D 袖長:從肩部接縫處測量至袖口底部 |
---|
(cm) | M | L | XL |
---|---|---|---|
胸圍 | 104.14 | 109.22 | 114.30 |
肩寬 | 44.45 | 45.72 | 46.99 |
後身長 | 70.17 | 71.76 | 73.34 |
袖長 | 60.96 | 63.50 | 66.04 |
(inches) | M | L | XL |
---|---|---|---|
胸圍 | 41" | 43" | 45" |
肩寬 | 17 1/2" | 18" | 18 1/2" |
後身長 | 27 5/8" | 28 1/4" | 28 7/8" |
袖長 | 24 | 25 | 26 |
$11,000 NT
M.O.N. Sports Coat 是一款輕量卻又不失態度的夏季西裝,讓您可以輕鬆應付任何半正式場合、宴會、商務旅行,獨特的數位印花機能泡泡紗布料,其容易打理的屬性,可節省須隨時熨燙才能出門的時間。