A 胸圍:兩側腋下接縫處的水平距離,乘兩倍 |
---|
(cm) | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
胸圍 | 91.44 | 96.52 | 101.6 | 106.68 | 111.76 |
肩寬 | 40.64 | 41.91 | 41.91 | 44.45 | 45.72 |
後身長 | 63.5 | 66.04 | 68.58 | 71.12 | 73.66 |
袖長 | 17.15 | 18.42 | 19.69 | 20.96 | 22.23 |
下擺 | 93.98 | 99.06 | 104.14 | 109.22 | 114.3 |
(inches) | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
胸圍 | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
肩寬 | 16" | 16.5" | 16.5" | 17.5" | 18" |
後身長 | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" |
袖長 | 6 3/4" | 7 1/4" | 7 3/4" | 8 1/4" | 8 3/4" |
下擺 | 37" | 39" | 41" | 43" | 45" |
$1,500 NT
Pace Merino Pocket Tee – 具突破性的美麗諾布料,並結合口袋、特殊V領設計,使其成為嶄新經典單品。
以美麗諾羊毛和天絲棉纖維混紡,採用天絲棉獨特的手感、韌性,加上天然纖維的透氣舒適,不僅提升了上一代 Merino Series 所帶來的親膚感受,更加強化了面料的耐用度,完美結合使整體帶來高品質的天然性能。